HORARIO AIP-CRT 5094 - 2025
HORARIO 2025 AULA DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA
| HORA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | 
| 07:45-08:30 | Atención siagie | 1° “B” | Atención siagie | 4° “A” | 4° “C” | 
| 08:30-09:15 | 6° “A” | 3° “A” | 5° “A” | 4° “B” | 1° “A” | 
| 09:15-10:00 | 6° “B” | 3° “B” | 5° “B” | 2° “B” | 2° “A” | 
| 10:00-10:30 | RECESO | RECESO | RECESO | RECESO | RECESO | 
| 10:30-11:15 | 6° “C” | 3° “C” | 5° “C” | 2° “C” | 4° “D” | 
| 11:15-12:00 | 6° “D” | 2° “D” | 1° “D” | 5° “D” | 1° “C” | 
| 12:00-12:45 | Aseo y revisión de equipos | Aseo y revisión de equipos | Aseo y revisión de equipos | Aseo y revisión de equipos | Aseo y revisión de equipos | 
HORARIO 2025 AULA DE ROBÓTICA EDUCATIVA CRT
| HORA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | 
| 07:45-08:30 | Atención Siagie | 1° “A” | 5° “B” | 6° “A” | 1° “D” | 
| 08:30-09:15 | 2° “A” | 4° “B” | 3° “A” | 3° “B” | 5° “A” | 
| 09:15-10:00 | 2° “B” | 4° “C” | 3° “C” | 6° “B” | 6° “D” | 
| 10:00-10:30 | RECESO | RECESO | RECESO | RECESO | RECESO | 
| 10:30-11:15 | 2° “C” | 4° “D” | 5° “D” | 6° “C” | 2° “D” | 
| 11:15-12:00 | 4° “A” | 1° “C” | 5° “C” | 1° “B” | |
| 12:00-12:45 | Aseo y revisión de equipos | Aseo y revisión de equipos | Aseo y revisión de equipos | Aseo y revisión de equipos | Aseo y revisión de equipos | 






 
0 comentarios:
Publicar un comentario